新设验资收费标准

发布时间:2018-09-17

  新设验资收费标准

  云南省会计师事务所设立验资收费标准按云价收费〔2012〕4号文件执行

  序号  计费依据(万元)  设立验资  收费比例

  1  100  1000  100万元及以下为1000元

  2  150  1325  101-500万元  (按计费依据的0.65‰累进计算,以验证资本为计费依据,采取差额定率累进办法计收服务费)

  3  200  1650

  4  250  1975

  5  300  2300

  6  350  2625

  7  400  2950

  8  450  3275

  9  500  3600  501-1000万元(按计费依据的0.4‰累进计算,以验证资本为计费依据,采取差额定率累进办法计收服务费)

  10  600  4000

  11  700  4400

  12  800  4800

  13  900  5200

  14  1000  5600  1001-2000万元(按计费依据的0.3‰累进计算,以验证资本为计费依据,采取差额定率累进办法计收服务费)

  15  1200  6200

  16  1400  6800

  17  1600  7400

  18  1800  8000

  19  2000  8600

  20  2500  10100  2001-5000万元((按计费依据的0.3‰累进计算,以验证资本为计费依据,采取差额定率累进办法计收服务费)

  21  3000  11600

  22  3500  13100

  23  4000  14600

  24  4500  16100

  25  5000  17600

  26  6000  19600  5001万元-1亿元(按计费依据的0.2‰累进计算,以验证资本为计费依据,采取差额定率累进办法计收服务费)

  27  7000  21600

  28  8000  23600

  29  9000  25600

  30  10000  27600

  31  12000  30400  1亿-5亿(按计费依据的0.14‰累进计算,以验证资本为计费依据,采取差额定率累进办法计收服务费)

  32  14000  33200

  33  16000  36000

  34  18000  38800

  35  20000  41600

  36  50000  44400

  37  100000  94400  5亿-10亿(按计费依据的0.1‰累进计算)

关键词: 新设验资收费标准